البريميرليج 2025-2026 يغلق أبوابه.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة 38 والاخيرة
أسدل الستار على منافسات موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حسم أرسنال اللقب رسميًا للمرة الأولى منذ عام 2004، عقب موسم استثنائي أنهاه متصدرًا برصيد 85 نقطة، وسط احتفالات تاريخية لجماهير “الغانرز” مع المدرب ميكيل أرتيتا. وشهدت الجولة الأخيرة انتصار آرسنال على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، قبل مراسم التتويج الرسمية التي أعادت النادي اللندني إلى منصة المجد بعد غياب دام 22 عامًا.
وفي المقابل، اكتفى مانشستر سيتي بالوصافة برصيد 78 نقطة، بينما ضمن مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في حين خطف بورنموث وسندرلاند بطاقتي الدوري الأوروبي، وذهب مقعد دوري المؤتمر الأوروبي إلى برايتون. أما على مستوى القاع، فقد ودّع كل من وست هام وبيرنلي ووولفرهامبتون المسابقة رسميًا بعد موسم مخيب للآمال، لتنتهي واحدة من أكثر نسخ البريميرليغ إثارة في السنوات الأخيرة.
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 71 | 27 | +44 | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ |
| 2 | مان سيتي | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 77 | 35 | +42 | ➖ ✔ ✔ ➖ ❌ |
| 3 | مان يونايتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 69 | 50 | +19 | ✔ ✔ ➖ ✔ ✔ |
| 4 | أستون فيلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 56 | 49 | +7 | ❌ ❌ ➖ ✔ ✔ |
| 5 | ليفربول | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 63 | 53 | +10 | ✔ ❌ ➖ ❌ ➖ |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 58 | 54 | +4 | ➖ ✔ ✔ ➖ ➖ |
| 7 | سندرلاند | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 42 | 48 | -6 | ❌ ➖ ➖ ✔ ✔ |
| 8 | برايتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 46 | +6 | ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ |
| 9 | برينتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 55 | 52 | +3 | ❌ ✔ ❌ ➖ ➖ |
| 10 | تشيلسي | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 58 | 52 | +6 | ❌ ❌ ➖ ✔ ❌ |
| 11 | فولهام | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 51 | -4 | ✔ ❌ ❌ ➖ ✔ |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 53 | 55 | -2 | ❌ ✔ ➖ ✔ ❌ |
| 13 | إيفرتون | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 50 | -3 | ❌ ➖ ➖ ❌ ❌ |
| 14 | ليدز | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 49 | 56 | -7 | ➖ ✔ ➖ ✔ ❌ |
| 15 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 41 | 51 | -10 | ❌ ➖ ❌ ➖ ❌ |
| 16 | نوتينغهام فورست | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | 51 | -3 | ✔ ✔ ➖ ❌ ➖ |
| 17 | توتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 57 | -9 | ✔ ✔ ➖ ❌ ✔ |
| 18 | وست هام | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 46 | 65 | -19 | ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ |
| 19 | بيرنلي | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 38 | 75 | -37 | ❌ ❌ ➖ ❌ ➖ |
| 20 | وولفرهامبتون | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 27 | 68 | -41 | ❌ ➖ ❌ ➖ ➖ |
🟢 المراكز 1–5 دوري أبطال أوروبا
🔵 المركز 6–7 الدوري الأوروبي
🟣 المركز 8 دوري المؤتمر الأوروبي
🔴 المراكز 18–20 الهبوط


