ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الثانية: مانشستر سيتي يتصدر وآرسنال وتشيلسي في المطاردة
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، بعدما اكتملت جميع مباريات الجولة بانتصار آرسنال على أستون فيلا بهدف دون رد، ليبقى الصراع على صدارة جدول الترتيب مفتوحًا منذ الأسابيع الأولى.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على آرسنال وهال سيتي وتشيلسي، بعدما حققت الفرق الأربعة انتصارها الثاني على التوالي. وواصل سيتي بدايته المثالية بفوز كبير على كريستال بالاس بنتيجة 4-1، بينما حسم آرسنال مواجهته الصعبة أمام أستون فيلا بهدف بوكايو ساكا في الشوط الثاني.
ويأتي هال سيتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في بداية لافتة للفريق، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع بعد فوزه المثير على برايتون بنتيجة 4-3، ليواصل الفريق بدايته المثالية تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مان سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 | ✔ ✔ — — — |
| 2 | آرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | ✔ ✔ — — — |
| 3 | هال سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | +3 | ✔ ✔ — — — |
| 4 | تشيلسي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | +2 | ✔ ✔ — — — |
| 5 | برينتفورد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | +3 | ✔ ➖ — — — |
| 6 | نيوكاسل يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | +2 | ➖ ✔ — — — |
| 7 | إيفرتون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | ✔ ➖ — — — |
| 8 | ليدز | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | ✔ ➖ — — — |
| 9 | برايتون | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | +3 | ✔ ❌ — — — |
| 10 | مان يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | ❌ ✔ — — — |
| 11 | سندرلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ❌ ✔ — — — |
| 12 | إيبسويتش تاون | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ✔ ❌ — — — |
| 13 | ليفربول | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ➖ ➖ — — — |
| 14 | بورنموث | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ❌ ➖ — — — |
| 14 | نوتينغهام فورست | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ❌ ➖ — — — |
| 16 | فولهام | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | ❌ ❌ — — — |
| 17 | كوفنتري سيتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ❌ ❌ — — — |
| 18 | كريستال بالاس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | ❌ ❌ — — — |
| 19 | توتنهام | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | ❌ ❌ — — — |
| 19 | أستون فيلا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | ❌ ❌ — — — |
🟢 المراكز 1–4 دوري أبطال أوروبا
🔵 المركز 5 الدوري الأوروبي
🔴 المراكز 18–20 الهبوط


