أرسنال يواصل الصدارة واشتعال صراع الأبطال.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 34
تتواصل إثارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ختام الجولة 34، حيث حافظ أرسنال على صدارة الترتيب وسط ملاحقة قوية من مانشستر سيتي، في سباق مشتعل على اللقب مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة. وفي المقابل، عزز مانشستر يونايتد وليفربول مواقعهما ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يحتدم التنافس على المقاعد الأوروبية الأخرى، خاصة مع تقدم برايتون نحو مركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
وفي أسفل الجدول، يشتد الصراع على البقاء، حيث تدخل عدة أندية دائرة الخطر مع اقتراب الحسم، ما يجعل الجولات القادمة حاسمة على مستوى القمة والقاع، في موسم لا يزال مفتوحًا على جميع السيناريوهات.
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 64 | 26 | +38 | ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ |
| 2 | مان سيتي | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 | 66 | 29 | +37 | ➖ ➖ ✔ ✔ ✔ |
| 3 | مان يونايتد | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 60 | 46 | +14 | ✔ ➖ ❌ ✔ ✔ |
| 4 | ليفربول | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 57 | 44 | +13 | ➖ ❌ ✔ ✔ ✔ |
| 5 | أستون فيلا | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47 | 42 | +5 | ❌ ✔ ➖ ✔ ❌ |
| 6 | برايتون | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 48 | 39 | +9 | ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ |
| 7 | بورنموث | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 | 52 | 52 | 0 | ➖ ➖ ✔ ✔ ➖ |
| 8 | تشيلسي | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 53 | 45 | +8 | ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
| 9 | برينتفورد | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | 46 | +3 | ➖ ➖ ➖ ➖ ❌ |
| 10 | فولهام | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44 | 46 | -2 | ➖ ✔ ❌ ➖ ✔ |
| 11 | إيفرتون | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 41 | 0 | ❌ ✔ ➖ ❌ ❌ |
| 12 | سندرلاند | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 36 | 45 | -9 | ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ |
| 13 | كريستال بالاس | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 36 | 39 | -3 | ✔ ➖ ✔ ➖ ❌ |
| 14 | نيوكاسل | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 46 | 50 | -4 | ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ |
| 15 | ليدز | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 44 | 51 | -7 | ➖ ➖ ✔ ✔ ➖ |
| 16 | نوتينغهام | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 41 | 45 | -4 | ➖ ✔ ➖ ✔ ✔ |
| 17 | وست هام | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 42 | 58 | -16 | ➖ ❌ ✔ ➖ ✔ |
| 18 | توتنهام | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 43 | 53 | -10 | ➖ ❌ ❌ ➖ ✔ |
| 19 | بيرنلي | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 34 | 68 | -34 | ➖ ❌ ❌ ❌ ❌ |
| 20 | وولفرهامبتون | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 24 | 62 | -38 | ✔ ➖ ❌ ❌ ❌ |
🟢 المراكز 1–4 دوري أبطال أوروبا
🔵 المركز 5 الدوري الأوروبي
🟣 المركز 6 تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
🔴 المراكز 18–20 الهبوط


