ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 35: برشلونة يحسم لقب الليغا بعد انتصاره في الكلاسيكو على ريال مدريد
اشتعلت المنافسة في الدوري الإسباني عقب إسدال الستار على مباريات الجولة الـ35، بعدما واصل برشلونة عروضه القوية وحسم لقب الليغا رسميًا عقب تفوقه على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين دون رد على ملعب «كامب نو»، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 91 نقطة ويبتعد بفارق مريح في الصدارة.
وفي المقابل، ازدادت حدة الصراع على المقاعد الأوروبية مع اقتراب الموسم من نهايته، خاصة بعد اعتماد تأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يذهب المركز السادس إلى الدوري الأوروبي والسابع إلى دوري المؤتمر الأوروبي، ما أشعل المنافسة بين فياريال وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وسلتا فيغو على المقاعد القارية في الجولات الأخيرة من الموسم.
| المركز | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 91 | 31 | +60 | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ |
| 2 | الريال | 35 | 24 | 5 | 6 | 77 | 70 | 33 | +37 | ➖ ✔ ➖ ✔ ❌ |
| 3 | فياريال | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 | 65 | 40 | +25 | ✔ ➖ ✔ ✔ ➖ |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 58 | 38 | +20 | ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ |
| 5 | ريال بتيس | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 54 | 43 | +11 | ➖ ✔ ➖ ✔ ➖ |
| 6 | سلتا فيغو | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 49 | 44 | +5 | ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ |
| 7 | خيتافي | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 | 28 | 36 | -8 | ❌ ✔ ❌ ❌ ➖ |
| 8 | ريال سوسيداد | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 54 | 55 | -1 | ➖ ❌ ➖ ❌ ➖ |
| 9 | أتلتيك بيلباو | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 | 40 | 51 | -11 | ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ |
| 10 | رايو فاليكانو | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 | 36 | 42 | -6 | ❌ ✔ ➖ ✔ ➖ |
| 11 | أوساسونا | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 42 | 45 | -3 | ➖ ❌ ✔ ❌ ❌ |
| 12 | فالنسيا | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 38 | 50 | -12 | ❌ ➖ ✔ ❌ ✔ |
| 13 | إشبيلية | 35 | 11 | 7 | 17 | 40 | 43 | 56 | -13 | ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ |
| 14 | إلتشيه | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 | 46 | 54 | -8 | ✔ ✔ ✔ ❌ ➖ |
| 15 | مايوركا | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 43 | 52 | -9 | ✔ ➖ ❌ ✔ ➖ |
| 16 | إسبانيول | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 38 | 53 | -15 | ❌ ❌ ➖ ❌ ❌ |
| 17 | غيرونا | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 | 37 | 52 | -15 | ➖ ❌ ❌ ❌ ➖ |
| 18 | ألافيس | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 41 | 54 | -13 | ➖ ❌ ✔ ❌ ➖ |
| 19 | ليفانتي | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 | 41 | 57 | -16 | ✔ ✔ ➖ ❌ ✔ |
| 20 | ريال أوفييدو | 35 | 6 | 11 | 18 | 29 | 26 | 54 | -28 | ✔ ➖ ❌ ❌ ➖ |
🟢 المراكز 1–5 دوري أبطال أوروبا
🔵 المركز 6 الدوري الأوروبي
🟣 المركز 7 تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
🔴 المراكز 18–20 الهبوط


