ترتيب الموسم بعد جولتي أستراليا والصين: أداء مذهل لأنتونيللي وراسل يعززان التفوق الألماني
تواصل فريق مرسيدس فرض سيطرته على بداية موسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في السباقين الرئيسيين اللذين أقيما في أستراليا والصين، إلى جانب فوز السائق البريطاني جورج راسل بالسباق القصير الذي أقيم على حلبة حلبة شنغهاي الدولية.
وكان بإمكان "السهام الفضية" تحقيق العلامة الكاملة في جميع سباقات عطلة نهاية الأسبوع، لولا الانطلاقة الضعيفة التي تعرض لها السائق الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيللي يوم السبت، إضافة إلى الحادث الذي جمعه بالسائق إسحاق حجار، والذي ترتبت عليه عقوبة أثّرت على نتيجته.
صراع ثنائي على صدارة السائقين
وعلى مستوى ترتيب بطولة السائقين، يبدو الصراع محتدمًا داخل فريق مرسيدس نفسه، حيث يتقارب رصيد راسل وأنتونيللي بشكل كبير بعد أول جولتين من الموسم، في وقت يلاحقهما ثنائي فيراري المتمثل في شارل لوكلير ولويس هاميلتون.
ترتيب بطولة السائقين
| المركز | السائق | الفريق | النقاط | 🇦🇺 أستراليا | 🇨🇳 الصين |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جورج راسل | مرسيدس | 51 | 25/1 | 26 |
| 2 | أندريا كيمي أنتونيللي | مرسيدس | 47 | 18/2 | 29 |
| 3 | شارل لوكلير | فيراري | 34 | 15/3 | 19 |
| 4 | لويس هاميلتون | فيراري | 33 | 12/4 | 21 |
| 5 | أوليفر بيرمان | هاس | 17 | 6/7 | 11 |
| 6 | لاندو نوريس | مكلارين | 15 | 10/5 | 5 |
| 7 | بيير غاسلي | ألبين | 9 | 1/10 | 8 |
| 8 | ماكس فيرستابن | ريد بُل | 8 | 8/6 | - |
| 9 | ليام لاوسون | ريسينغ بولز | 8 | - | 8 |
| 10 | آرون لينبلاد | ريسينغ بولز | 4 | 4/8 | - |
| 11 | إسحاق حجار | ريد بُل | 4 | - | 4 |
| 12 | أوسكار بياستري | مكلارين | 3 | - | 3 |
| 13 | كارلوس ساينز | ويليامز | 2 | - | 2 |
| 14 | غابرييل بورتوليتو | آودي | 2 | 2/9 | - |
| 15 | فرانكو كولابينتو | ألبين | 1 | - | 1 |
| 16 | إستيبان أوكون | هاس | 0 | - | - |
| 17 | نيكو هلكنبرغ | آودي | 0 | - | - |
| 18 | أليكس ألبون | ويليامز | 0 | - | - |
| 19 | فالتيري بوتاس | كاديلاك-فيراري | 0 | - | - |
| 20 | سيرجيو بيريز | كاديلاك-فيراري | 0 | - | - |
| 21 | لانس سترول | أستون مارتن | 0 | - | - |
| 22 | فرناندو ألونسو | أستون مارتن | 0 | - | - |
مرسيدس توسع الفارق في بطولة الصانعين
أما في بطولة الصانعين، فقد بدأت ملامح الفجوة تتضح مبكرًا بين مرسيدس ومنافسيها، حيث نجح الفريق الألماني في بناء فارق مريح عن أقرب ملاحقيه فيراري، بينما تتراجع بقية الفرق بفارق كبير من النقاط.
ترتيب بطولة الصانعين
| المركز | الفريق | النقاط | 🇦🇺 أستراليا | 🇨🇳 الصين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس | 98 | 43 | 55 |
| 2 | فيراري | 67 | 27 | 40 |
| 3 | مكلارين | 18 | 10 | 8 |
| 4 | هاس | 17 | 6 | 11 |
| 5 | ريد بُل | 12 | 8 | 4 |
| 6 | ريسينغ بولز | 12 | 4 | 8 |
| 7 | ألبين | 10 | 1 | 9 |
| 8 | آودي | 2 | 2 | - |
| 9 | ويليامز | 2 | - | 2 |
| 10 | كاديلاك-فيراري | 0 | - | - |
| 11 | أستون مارتن | 0 | - | - |


