جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة أرسنال وبرينتفورد
انتهت مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل أرسنال وبرينتفورد بنتيجة 1-1 مساء أمس، في مباراة شهدت إثارة كبيرة على ملعب برينتفورد كوميونتي ستاديوم.
حافظ التعادل على صدارة أرسنال للترتيب برصيد 57 نقطة، بينما ارتقى برينتفورد إلى المركز السابع بفضل النقطة التي جمعها من المباراة. التعادل منع أرسنال من توسيع الفارق مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي وأستون فيلا، الذين يلاحقونه عن كثب في المراكز العليا.
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 56 |
| 2 | مانشستر سيتي | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | +30 | 53 |
| 3 | أستون فيلا | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 50 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 |
| 5 | تشيلسي | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | +17 | 44 |
| 6 | ليفربول | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | +6 | 42 |
| 7 | برينتفورد | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | +5 | 39 |
| 8 | إيفرتون | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | بورنموث | 25 | 9 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 37 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 11 | سندرلاند | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 12 | فولهام | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 13 | كريستال بالاس | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | برايتون | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 31 |
| 15 | ليدز يونايتد | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30 |
| 16 | توتنهام هوتسبير | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 17 | نوتنجهام فورست | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | وست هام يونايتد | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | بيرنلي | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | وولفرهامبتون | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |


