ترتيب الدوري اليمني بعد الجولة الخامسة: المكلا وشعب حضرموت في المقدمة ومنافسة مشتعلة في القمة
تواصلت منافسات الدوري اليمني لكرة القدم بإثارة كبيرة بعد ختام الجولة الخامسة، حيث اشتد الصراع على صدارة الترتيب بين عدة أندية قدمت مستويات قوية منذ انطلاق الموسم. وشهدت الجولة تغييرات مهمة في مراكز الفرق، مع بروز واضح للمكلا وشعب حضرموت اللذين تقاسما صدارة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
وتعكس نتائج الجولات الأولى من الدوري تقارب المستوى بين الأندية، في ظل منافسة مفتوحة على المراكز المتقدمة، سواء في القمة أو في مناطق الوسط، بينما لا تزال بعض الفرق تبحث عن أول انتصار لها للهروب من قاع الترتيب مبكرًا.
| الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكلا | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | شعب حضرموت | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 |
| 3 | العروبة | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | تضامن حضرموت | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | وحدة صنعاء | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | أهلي صنعاء | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | السد مأرب | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | اليرموك | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | فحمان | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | شباب البيضاء | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6- | 4 |
| 11 | اتحاد حضرموت | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3- | 3 |
| 12 | اتحاد إب | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5- | 1 |
| 13 | الهلال | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7- | 1 |
| 14 | سلام الغرفة | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10- | 0 |


