ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1.. راسل يقلص الفارق بعد جائزة النمسا الكبرى 2026
شهد سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لفورمولا 1 لموسم 2026، تغيرًا جديدًا في موازين القوى، بعدما تراجع أداء فيراري بشكل لافت، في الوقت الذي تألق فيه مرسيدس وريد بول على حلبة ريد بول رينغ.
فيراري تتراجع بعد تألق برشلونة
وبعد الأداء القوي الذي قدمه فريق فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى بمدينة برشلونة، فشل الفريق الإيطالي في الحفاظ على مستواه خلال سباق النمسا، حيث عانى من تراجع واضح في الوتيرة، ليبتعد عن المنافسة على المراكز الأولى.
فيرستابن ينافس بقوة على الفوز
في المقابل، عاد الهولندي ماكس فيرستابن بقوة إلى دائرة المنافسة، وقدم أداءً مميزًا وضع الفائز بالسباق، البريطاني جورج راسل، تحت ضغط متواصل حتى اللفات الأخيرة، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني.
أنتونيللي يخسر في البداية ويحافظ على الصدارة
أما متصدر بطولة السائقين، الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيللي، فاكتفى بالمركز الثالث، بعدما عانى في الانطلاقة وخسر وقتًا ثمينًا خلف عدد من السيارات الأبطأ خلال المراحل الأولى من السباق، ما صعّب عليه العودة للمنافسة على الفوز.
راسل يقلص الفارق في ترتيب البطولة
واستفاد جورج راسل من انتصاره في النمسا ليعزز حظوظه في سباق اللقب، بعدما استعاد المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، مقلصًا الفارق مع زميله في مرسيدس، المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي، إلى 40 نقطة، ليزداد الصراع اشتعالًا مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.
ترتيب بطولة السائقين
| المركز | السائق | الفريق | النقاط | 🇦🇺 | 🇨🇳 | 🇯🇵 | 🇺🇸 | 🇨🇦 | 🇲🇨 | 🇪🇸 | 🇦🇹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أ. أنتونيللي | مرسيدس | 171 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | - | 15/3 |
| 2 | ج. راسل | مرسيدس | 131 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | - | 18/2 | 25/1 |
| 3 | ل. هاميلتون | فيراري | 125 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 |
| 4 | أ. بياستري | مكلارين | 80 | - | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | 12/4 |
| 5 | ل. نوريس | مكلارين | 79 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | - | 15/3 | 6/7 |
| 6 | ش. لوكلير | فيراري | 79 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | - | - | 4/8 |
| 7 | م. فيرستابن | ريد بُل ريسينغ | 73 | 8/6 | - | 4/8 | 14 | 17 | - | 12/4 | 18/2 |
| 8 | إ. حجار | ريد بُل ريسينغ | 42 | - | 4 | - | - | 10 | 12/4 | 8/6 | 8/6 |
| 9 | ب. غاسلي | ألبين | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | - |
| 10 | ل. لاوسون | ريسينغ بولز | 30 | - | 8 | 2/9 | - | 6 | 8/6 | 4/8 | 2/9 |
| 11 | أ. بيرمان | فريق هاس اف1 | 18 | 6/7 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | ف. كولابينتو | ألبين | 16 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1/10 | - |
| 13 | آ. لينبلاد | ريسينغ بولز | 14 | 4/8 | - | - | - | 1 | 6/7 | 2/9 | 1/10 |
| 14 | ك. ساينز الإبن | ويليامز | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 15 | أ. ألبون | ويليامز | 5 | - | - | - | 1 | - | 4/8 | - | - |
| 16 | إ. أوكون | فريق هاس اف1 | 3 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | - | - |
| 17 | غ. بورتوليتو | آودي | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ف. ألونسو | أستون مارتن رايسينغ | 1 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
| 19 | ن. هلكنبرغ | آودي | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ف. بوتاس | كاديلاك-فيراري | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | س. بيريز | كاديلاك-فيراري | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ل. سترول | أستون مارتن رايسينغ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المركز | الفريق | النقاط | 🇦🇺 | 🇨🇳 | 🇯🇵 | 🇺🇸 | 🇨🇦 | 🇲🇨 | 🇪🇸 | 🇦🇹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 |
| 2 | فيراري | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 |
| 3 | مكلارين | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 |
| 4 | ريد بُل ريسينغ | 115 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 |
| 5 | ألبين | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - |
| 6 | ريسينغ بولز | 44 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 |
| 7 | فريق هاس F1 | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| 8 | ويليامز | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - |
| 9 | آودي | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | أستون مارتن رايسينغ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | كاديلاك-فيراري | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


