مرسيدس تفرض هيمنتها.. وأنتونيللي يهدد صدارة راسل في موسم 2026
تواصل مرسيدس فرض سيطرتها على بطولة الفورمولا 1 مع انطلاق موسم 2026، في مشهد يعكس تفوقًا واضحًا للفريق الألماني على صعيد الأداء والنتائج.
صراع داخلي مشتعل
ورغم البداية القوية التي قدّمها جورج راسل، إلا أن الأمور لا تسير بالسلاسة التي كان يأملها، في ظل تصاعد مستوى زميله الشاب كيمي أنتونيلي، الذي يواصل فرض نفسه بقوة.
وتمكن أنتونيلي من تحقيق فوزه الثاني تواليًا، بعدما تألق في جائزة اليابان الكبرى، مؤكدًا أنه منافس حقيقي على صدارة الفريق، بل والبطولة.
تفوق واضح في بطولة الصانعين
وعلى مستوى الفرق، تواصل مرسيدس الابتعاد في صدارة بطولة الصانعين، مستفيدة من الاستقرار الفني والتفوق التقني، ما يمنحها أفضلية كبيرة في سباق اللقب.
مكلارين تعود للمنافسة
في المقابل، أظهرت مكلارين تحسنًا ملحوظًا خلال هذه الجولة، حيث بدأت في استعادة توازنها لتدخل في منافسة مباشرة مع فيراري، في صراع محتدم خلف مرسيدس.
موسم مفتوح على كل الاحتمالات
ومع استمرار التصاعد في أداء بعض الفرق والسائقين، يبدو أن موسم 2026 سيكون واحدًا من أكثر المواسم إثارة، خاصة مع اشتعال المنافسة داخل الفريق الواحد، كما هو الحال في مرسيدس بين راسل وأنتونيلي.
ترتيب بطولة السائقين
| المركز | السائق | الفريق | النقاط | 🇦🇺 | 🇨🇳 | 🇯🇵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أ. أنتونيللي | مرسيدس | 72 | 18/2 | 29 | 25/1 |
| 2 | ج. راسل | مرسيدس | 63 | 25/1 | 26 | 12/4 |
| 3 | ش. لوكلير | فيراري | 49 | 15/3 | 19 | 15/3 |
| 4 | ل. هاميلتون | فيراري | 41 | 12/4 | 21 | 8/6 |
| 5 | ل. نوريس | مكلارين | 25 | 10/5 | 5 | 10/5 |
| 6 | أ. بياستري | مكلارين | 21 | - | 3 | 18/2 |
| 7 | أ. بيرمان | فريق هاس اف1 | 17 | 6/7 | 11 | - |
| 8 | ب. غاسلي | ألبين | 15 | 1/10 | 8 | 6/7 |
| 9 | م. فيرستابن | ريد بُل ريسينغ | 12 | 8/6 | - | 4/8 |
| 10 | ل. لاوسون | ريسينغ بولز | 10 | - | 8 | 2/9 |
| 11 | آ. لينبلاد | ريسينغ بولز | 4 | 4/8 | - | - |
| 12 | إ. حجار | ريد بُل ريسينغ | 4 | - | 4 | - |
| 13 | غ. بورتوليتو | آودي | 2 | 2/9 | - | - |
| 14 | ك. ساينز الإبن | ويليامز | 2 | - | 2 | - |
| 15 | إ. أوكون | فريق هاس اف1 | 1 | - | - | 1/10 |
| 16 | ف. كولابينتو | ألبين | 1 | - | 1 | - |
| 17 | ن. هلكنبرغ | آودي | - | - | - | - |
| 18 | أ. ألبون | ويليامز | - | - | - | - |
| 19 | ف. بوتاس | كاديلاك-فيراري | - | - | - | - |
| 20 | س. بيريز | كاديلاك-فيراري | - | - | - | - |
| 21 | ل. سترول | أستون مارتن رايسينغ | - | - | - | - |
| 22 | ف. ألونسو | أستون مارتن رايسينغ | - | - | - | - |
ترتيب بطولة الصانعين
| المركز | الفريق | النقاط | 🇦🇺 | 🇨🇳 | 🇯🇵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس | 135 | 43 | 55 | 37 | |
| 2 | فيراري | 90 | 27 | 40 | 23 | |
| 3 | مكلارين | 46 | 10 | 8 | 28 | |
| 4 | فريق هاس اف1 | 18 | 6 | 11 | 1 | |
| 5 | ألبين | 16 | 1 | 9 | 6 | |
| 6 | ريد بُل ريسينغ | 16 | 8 | 4 | 4 | |
| 7 | ريسينغ بولز | 14 | 4 | 8 | 2 | |
| 8 | آودي | 2 | 2 | - | - | - |
| 9 | ويليامز | 2 | - | 2 | - | |
| 10 | كاديلاك-فيراري | - | - | - | - | |
| 11 | أستون مارتن رايسينغ | - | - | - | - |


